Nos pareció interesante hacer un articulo sobre este tema. En efecto, mucha gente se pregunta sobre la rentabilidad de este mercado, si vale verdaderamente la pena o no.
¡ Pues, ahora, ya podréis haceros vuestra propria idea ! ¡Y os lo digo, este mercado no les decepcionará !
No fue una tarea fácil para conseguir estos datos, ya que en muchos países se engloba todo bajo el consumo de lácteos, por lo que tener datos fiables sobre este tema es fastidioso.
.
Lo más importante que destacar en este articulo es que el consumo de helados en el mundo es constante, y representa un negocio impresionante del que numerosos comerciantes pueden vivir.
Además, hay que recordar que con 1 litro de producto, se pueden hacer más o menos 15 grandes helados soft.
Fuente: a finales del articulo.
Entonces, ¡ es el momento !
.
Consumo anual (per cápita) de helados y postres helados en litros.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Australia | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,7 | 17,9 |
Nueva Zelanda | 16.3 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,8 |
EEUU | 15.2 | 14,7 | 13,9 | 14,2 | 14,2 |
Finlandia | 12.8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
Canada | 11.2 | 11 | 10,9 | 10,7 | 10,5 |
Italia | 9.3 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 10 |
Noruega | 8.9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
Inglaterra | 8.2 | 8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 |
Dinamarca | 8.9 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 |
Chile | 7.6 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8 |
Alemania | 8.2 | 8,2 | 8 | 8 | 8 |
Suiza | 8.0 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
España | 7.7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
Portugal | 7.5 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,5 |
Irlanda | 7.9 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
Japón | 6.8 | 6,9 | 7 | 6,9 | 6,9 |
Eslovenia | 5.7 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
Bélgica | 6.2 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
Francia | 6.1 | 6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 |
Holanda | 5.1 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
Corea del Sur | 5.5 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Argentina | 3.5 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,3 |
Ucrania | 3.7 | 4 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
Rusia | 3.9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Cifra mundial (media) | 2.3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
China | 1.9 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Brasil | 1.4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
México | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
.
.
Producción Global de helado por año, regiones y paises.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Cifra mundial | 15,370.000 | 15,678.800 | 15,742.700 | 16,001.100 | 16,347.500 |
Asia (Pacifico) | 4,317.900 | 4,536.900 | 4,724.500 | 4,722.500 | 4,901.100 |
América del norte | 4,898.200 | 4,793.800 | 4,592.700 | 4,726.900 | 4,742.900 |
EEUU | 4,531.000 | 4,430.100 | 4,230.500 | 4,367.400 | 4,386.400 |
Europa del oeste | 3,226.200 | 3,284.500 | 3,300.400 | 3,384.100 | 3,436.700 |
China | 2,484.700 | 2,639.000 | 2,776.100 | 2,740.200 | 2,868.600 |
Europa del este | 1,131.100 | 1,158.000 | 1,147.600 | 1,111.800 | 1,128.900 |
Latinoamérica | 874.700 | 949.900 | 991.500 | 1,031.700 | 1,075.300 |
Japón | 873.900 | 880.900 | 887.500 | 886.100 | 884.000 |
Alemania | 674.300 | 677.100 | 659.900 | 656.100 | 651.700 |
Italia | 546.100 | 572.600 | 561.800 | 594.200 | 607.000 |
África y Medio oriente | 491.500 | 517.700 | 542.500 | 570.100 | 597.600 |
Inglaterra | 495.400 | 488.100 | 496.200 | 515.100 | 531.700 |
Rusia | 555.400 | 540.800 | 517.700 | 505.600 | 499.100 |
Australia | 362.200 | 368.900 | 374.600 | 385.800 | 396.100 |
Francia | 370.500 | 368.700 | 369.400 | 386.900 | 395.300 |
Brasil | 267.300 | 310.200 | 325.400 | 345.300 | 369.200 |
Canadá | 367.200 | 363.600 | 362.200 | 359.500 | 356.500 |
España | 337.700 | 342.800 | 349.300 | 349.800 | 350.900 |
Corea del sur | 266.600 | 270.100 | 262.400 | 263.800 | 266.200 |
Turquía | 125.800 | 156.200 | 179.700 | 190.900 | 203.500 |
India | 95.100 | 115.300 | 137.600 | 158.700 | 183.300 |
Argentina | 135.000 | 146.500 | 159.300 | 169.700 | 175.600 |
Ucrania | 171.500 | 185.800 | 177.900 | 149.700 | 164.200 |
Polonia | 113.700 | 123.900 | 134.800 | 143.000 | 152.500 |
Indonesia | 113.600 | 123.300 | 135.100 | 142.700 | 149.200 |
| |||||
Para ayudarnos, hemos transcribido a continuación parte de un informe publicado en el libro Ice Cream en su 7° edición, de H.Douglas Goff (Department of Food Science University of Guelph Guelph, ON, Canada) y Richard W. Hartel (Department of Food Science University of Wisconsin Madison, WI, USA), con ISBN 978-1-4614-6095-4, y según hacen referencia los datos han sido suministrados por la consultora Euromonitor International.